Un tarif simple, à votre échelle
Démarrez gratuitement, sans carte bancaire et sans limite de durée. Passez au Pro le jour où vous voulez confier la comptabilité et les relances à l'outil.
Gratuit
Pour démarrer et gérer l'essentiel.
Sans carte bancaire, sans limite de durée.
Créer mon compte- Lots, tantièmes & copropriétaires
- Appels de fonds
- Assemblées générales
- Documents partagés
- Espace copropriétaire dédié
Pro
La gestion complète et automatisée.
Caves, parkings et celliers (lots secondaires) ne sont pas facturés.
Créer mon compteLe passage au Pro se demande ensuite, sans engagement de durée.
- Tout ce qui est inclus dans Gratuit
- Comptabilité complète & rapprochement bancaire
- Lecture automatique des factures (OCR)
- Recouvrement & relances automatiques
- Fonds de travaux, avances & emprunts
- Notifications par email
- Support prioritaire
Ce que contient chaque formule
Tout ce que fait Ma Copro Bénévole, ligne par ligne, avec ce que chaque fonction vous évite au quotidien.
La copropriété au quotidien
| Fonctionnalité | Gratuit | Pro |
|---|---|---|
| Lots, tantièmes et clés de répartitionLe socle : qui possède quoi, et dans quelle proportion chacun participe aux charges. | Inclus | Inclus |
| Copropriétaires et conseil syndicalLes coordonnées de chacun, les rôles, et les changements de propriétaire. | Inclus | Inclus |
| Espace copropriétaireChaque copropriétaire se connecte et retrouve son solde, ses appels de fonds et les documents qui le concernent. | Inclus | Inclus |
| Accès partagé à un dossierUn conjoint ou un co-indivisaire consulte le même dossier avec son propre compte. | Inclus | Inclus |
| Documents partagés et archivesRèglement, contrats, procès-verbaux : rangés au même endroit, consultables par tous. | Inclus | Inclus |
L'argent de la copropriété
| Fonctionnalité | Gratuit | Pro |
|---|---|---|
| Appels de fonds et soldesVous lancez l'appel, l'outil calcule la part de chacun et suit qui a payé. | Inclus | Inclus |
| Factures et fournisseursVous enregistrez les factures reçues et suivez les échéances. | Inclus | Inclus |
| Lecture automatique des facturesVous déposez le PDF, le montant, la date et le fournisseur se remplissent tout seuls. | Non inclus | Inclus |
| Comptabilité de copropriétéLes écritures, le plan comptable réglementaire et les états de fin d'exercice à présenter en assemblée. | Non inclus | Inclus |
| Relevés bancaires rapprochésVous importez le relevé, chaque ligne est mise en face de l'écriture qui lui correspond. | Non inclus | Inclus |
| Budget prévisionnelLe budget voté en assemblée, suivi tout au long de l'exercice face aux dépenses réelles. | Non inclus | Inclus |
| Impayés et relancesLes retards de paiement sont repérés et les relances partent sans que vous ayez à y penser. | Non inclus | Inclus |
| Fonds de travaux, avances et empruntsLe fonds de travaux obligatoire, les avances de trésorerie et les emprunts collectifs, avec leurs échéances. | Non inclus | Inclus |
Les rendez-vous de l'année
| Fonctionnalité | Gratuit | Pro |
|---|---|---|
| Assemblées généralesConvocation, ordre du jour, feuille de présence, vote, procès-verbal : le déroulé complet. | Inclus | Inclus |
| Travaux et opérationsLes chantiers en cours, leurs devis et leur avancement. | Inclus | Inclus |
| Relevés d'eauLa saisie des index et la répartition de la consommation entre les lots. | Inclus | Inclus |
| Contrats et partenairesAssurance, ascenseur, entretien : les contrats en cours et leurs dates de renouvellement. | Inclus | Inclus |
| Notifications par emailLes copropriétaires sont prévenus automatiquement d'un appel de fonds, d'une convocation ou d'un nouveau document. | Non inclus | Inclus |
Pour ne pas rester seul
| Fonctionnalité | Gratuit | Pro |
|---|---|---|
| Mise en route guidéeUn parcours qui vous accompagne pas à pas jusqu'à la première assemblée. | Inclus | Inclus |
| Aide par emailUne vraie personne vous répond. | Inclus | Traitée en priorité |
| Hébergement en Europe et données chiffréesVos données restent en Europe, et chacun n'accède qu'à ce qui le concerne. | Inclus | Inclus |
| Sans engagement de duréeLe Pro s'arrête quand vous le décidez, et la copropriété repasse sur la formule gratuite sans rien perdre. | Inclus | Inclus |
Questions sur les tarifs
Qu'est-ce qu'un « lot principal » ?
Un lot principal correspond à un logement ou un local : appartement, commerce, bureau. Les lots secondaires (caves, parkings, celliers) ne sont pas comptés dans la facturation. Vous ne payez donc que pour les lots qui comptent vraiment.
L'offre gratuite est-elle vraiment gratuite ?
Oui. Elle donne accès aux lots, aux copropriétaires, aux appels de fonds, aux assemblées générales et aux documents, sans limite de durée et sans carte bancaire. Ce n'est pas une période d'essai.
Combien coûte le Pro pour ma copropriété ?
Comptez le nombre de logements et de locaux, hors caves et parkings, et multipliez par 4 € : c'est le montant mensuel TTC. Une copropriété de 10 logements revient à 40 € TTC par mois, soit 480 € TTC sur l'année, à répartir entre les copropriétaires.
Puis-je passer du Gratuit au Pro quand je veux ?
Oui, à tout moment, sans perdre vos données. Vous débloquez immédiatement la comptabilité, la lecture des factures, le suivi des impayés et les notifications. Le retour au Gratuit est tout aussi libre : la copropriété reste en place.
Y a-t-il un engagement de durée ?
Non. Le Pro se règle au mois et s'arrête quand vous le décidez. Aucune durée minimale, aucun frais de résiliation.
Et si ma copropriété est grande ou particulière ?
Écrivez-nous : au-delà d'une trentaine de lots, ou si votre situation sort du cadre habituel, nous regardons ensemble le tarif qui convient.
Une autre question ? Écrivez-nous, ou directement à contact@ma-copro-benevole.fr.